Ethnicity
Ethnicity
| Ethnicity | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 
| Caucasian | 38% | 37% | 39% | 35% | 
| Asian American | 26% | 28% | 24% | 26% | 
| African American | 9% | 8% | 6% | 6% | 
| Mexican American | 7% | 7% | 5% | 7% | 
| Other Hispanic | 3% | 3% | 3% | 3% | 
| Puerto Rican | 2% | 2% | 2% | 2% | 
| Native American | 1% | 1% | 2% | 2% | 
| Other / No Response | 6% | 6% | 10% | 13% | 
| Non-U.S. Citizens (Not Surveyed) | 8% | 8% | 10% | 6% | 
 
 
 
 
